Site performance issues Check here for more info. |
Target: The Corruptors/Season One
From The TV IV
| Season One | |
| Target: The Corruptors | |
| Season Premiere | September 29, 1961 |
| Season Finale | June 8, 1962 |
| Episode Count | 35 |
Season One of Target: The Corruptors premiered on September 29, 1961.
Episodes
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Million Dollar Dump | September 29, 1961 | |||||
| 2 | 2 | Pier 60 | October 6, 1961 | |||||
| 3 | 3 | The Platinum Highway | October 13, 1961 | |||||
| 4 | 4 | The Invisible Government | October 20, 1961 | |||||
| 5 | 5 | The Poppy Vendor | October 27, 1961 | |||||
| 6 | 6 | Bite of a Tiger | November 3, 1961 | |||||
| 7 | 7 | Touch of Evil | November 10, 1961 | |||||
| 8 | 8 | Mr. Megalomania | November 17, 1961 | |||||
| 9 | 9 | The Golden Carpet | November 24, 1961 | |||||
| 10 | 10 | To Wear a Badge | December 1, 1961 | |||||
| 11 | 11 | Silent Partner | December 8, 1961 | |||||
| 12 | 12 | Prison Empire | December 15, 1961 | |||||
| 13 | 13 | The Fix | December 22, 1961 | |||||
| 14 | 14 | Quicksand | December 29, 1961 | |||||
| 15 | 15 | A Man Is Waiting to Be Murdered | January 5, 1962 | |||||
| 16 | 16 | One for the Road | January 12, 1962 | |||||
| 17 | 17 | Play It Blue | January 19, 1962 | |||||
| 18 | 18 | Chase the Dragon | January 26, 1962 | |||||
| 19 | 19 | The Middle Man | February 2, 1962 | |||||
| 20 | 20 | Viva Vegas | February 9, 1962 | |||||
| 21 | 21 | Fortress of Despair | February 16, 1962 | |||||
| 22 | 22 | The Wrecker | March 2, 1962 | |||||
| 23 | 23 | Babes in Wall Street | March 9, 1962 | |||||
| 24 | 24 | My Native Land | March 16, 1962 | |||||
| 25 | 25 | The Malignant Hearts | March 23, 1962 | |||||
| 26 | 26 | A Man's Castle | March 30, 1962 | |||||
| 27 | 27 | Journey into Mourning | April 13, 1962 | |||||
| 28 | 28 | The Blind Goddess | April 20, 1962 | |||||
| 29 | 29 | A Book of Faces | April 27, 1962 | |||||
| 30 | 30 | License to Steal | May 4, 1962 | |||||
| 31 | 31 | Yankee Dollar | May 11, 1962 | |||||
| 32 | 32 | The Organizer (1) | May 18, 1962 | |||||
| 33 | 33 | The Organizer (2) | May 25, 1962 | |||||
| 34 | 34 | Nobody Gets Hurt | June 1, 1962 | |||||
| 35 | 35 | Goodbye, Children | June 8, 1962 |
