Site performance issues Check here for more info. |
All Saints
From The TV IV
| All Saints | |
| |
| Premiere | February 24, 1998 |
| Finale | October 27, 2009 |
| Creator | Jo Porter, Di Drew, MaryAnne Carroll |
| Network/Provider | Seven Network |
| Style | 60-minute medical drama |
| Company | Seven Network |
| Seasons | 12 |
| Episodes | 494 |
| Origin | Australia |
All Saints is an Australian medical drama that aired on Seven Network.
Contents |
Cast
Seasons
| Season | Premiere | Finale | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seven Network | ||||||
| Season One | February 24, 1998 | November 17, 1998 | 41 | |||
| Season Two | February 9, 1999 | November 23, 1999 | 43 | |||
| Season Three | February 8, 2000 | November 21, 2000 | 42 | |||
| Season Four | February 13, 2001 | November 27, 2001 | 42 | |||
| Season Five | February 5, 2002 | November 26, 2002 | 43 | |||
| Season Six | February 11, 2003 | November 25, 2003 | 43 | |||
| Season Seven | February 17, 2004 | November 16, 2004 | 40 | |||
| Season Eight | February 8, 2005 | November 22, 2005 | 41 | |||
| Season Nine | February 28, 2006 | November 21, 2006 | 40 | |||
| Season Ten | February 13, 2007 | November 20, 2007 | 41 | |||
| Season Eleven | February 12, 2008 | November 25, 2008 | 40 | |||
| Season Twelve | February 3, 2009 | October 27, 2009 | 37 | |||
In-Depth
- At a Glance: Additional information about the series
DVD Releases
| Title | Release | Discs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season Sets (Region 4) | ||||||
| The Complete First Season | November 28, 2005 | 10 | ||||
| The Complete Second Season | May 3, 2006 | 11 | ||||
| The Complete Third Season | July 17, 2006 | 10 | ||||
| The Complete Fourth Season | November 27, 2006 | 10 | ||||
| The Complete Fifth Season | July 9, 2007 | 10 | ||||
External Sites
- All Saints at the Australian Television Information Archive
- All Saints at the English Wikipedia
