Site performance issues Check here for more info. |
Another World
From The TV IV
| Another World | |
| Premiere | May 4, 1964 |
| Finale | June 25, 1999 |
| Creator | Irna Phillips, William J. Bell |
| Network/Provider | NBC |
| Style | soap opera
30-minute (1964-1975) 60-minute (1975-1979, 1980-1999) 90-minute (1979-1980) |
| Company | NBC, Procter & Gamble Productions |
| Seasons | 36 |
| Episodes | 8891 (8,889 aired) |
| Origin | USA |
Another World was a soap opera that aired on NBC.
Contents |
Cast
For a full lsting of all cast members, see cast listing.
Seasons
| Season | Premiere | Finale | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBC | ||||||
| Season One | May 4, 1964 | December 31, 1964 | 165 | |||
| Season Two | January 4, 1965 | December 31, 1965 | 250 | |||
| Season Three | January 3, 1966 | December 30, 1966 | 244 | |||
| Season Four | January 3, 1967 | December 29, 1967 | 238 | |||
| Season Five | January 2, 1968 | December 31, 1968 | — | |||
| Season Six | January 2, 1969 | December 31, 1969 | 245 | |||
| Season Seven | January 1, 1970 | December 31, 1970 | — | |||
| Season Eight | January 4, 1971 | December 31, 1971 | — | |||
| Season Nine | January 3, 1972 | December 29, 1972 | 251 | |||
| Season Ten | January 1, 1973 | December 31, 1973 | — | |||
| Season Eleven | January 1, 1974 | December 31, 1974 | 255 | |||
| Season Twelve | January 2, 1975 | December 31, 1975 | 257 | |||
| Season Thirteen | January 2, 1976 | December 31, 1976 | 258 | |||
| Season Fourteen | January 3, 1977 | December 30, 1977 | 255 | |||
| Season Fifteen | January 2, 1978 | December 29, 1978 | 259 | |||
| Season Sixteen | January 2, 1979 | December 31, 1979 | 255 | |||
| Season Seventeen | January 1, 1980 | December 31, 1980 | 251 | |||
| Season Eighteen | January 1, 1981 | December 31, 1981 | — | |||
| Season Nineteen | January 1, 1982 | December 31, 1982 | — | |||
| Season Twenty | January 3, 1983 | December 30, 1983 | — | |||
| Season Twenty-One | January 2, 1984 | December 31, 1984 | — | |||
| Season Twenty-Two | January 2, 1985 | December 31, 1985 | — | |||
| Season Twenty-Three | January 2, 1986 | December 31, 1986 | — | |||
| Season Twenty-Four | January 2, 1987 | December 31, 1987 | 243 | |||
| Season Twenty-Five | January 4, 1988 | December 29, 1988 | 258 | |||
| Season Twenty-Six | January 2, 1989 | December 29, 1989 | 256 | |||
| Season Twenty-Seven | January 2, 1990 | December 31, 1990 | 256 | |||
| Season Twenty-Eight | January 2, 1991 | December 31, 1991 | 254 | |||
| Season Twenty-Nine | January 2, 1992 | December 31, 1992 | — | |||
| Season Thirty | January 4, 1993 | December 31, 1993 | — | |||
| Season Thirty-One | January 3, 1994 | December 30, 1994 | 252 | |||
| Season Thirty-Two | January 3, 1995 | December 29, 1995 | 248 | |||
| Season Thirty-Three | January 2, 1996 | December 31, 1996 | 258 | |||
| Season Thirty-Four | January 2, 1997 | December 31, 1997 | 253 | |||
| Season Thirty-Five | January 2, 1998 | December 31, 1998 | 254 | |||
| Season Thirty-Six | January 4, 1999 | June 25, 1999 | 120 | |||
In-Depth
- At a Glance: Additional information about the series
DVD Releases
There are no DVD releases for this show.