Site performance issues Check here for more info. |
The Felony Squad/Episodes
From The TV IV
|
Season One
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Streets Are Paved with Quicksand | September 12, 1966 | |||||
| 2 | 2 | A Walk to Oblivion | September 19, 1966 | |||||
| 3 | 3 | The Broken Badge | September 26, 1966 | |||||
| 4 | 4 | Strike Out | October 3, 1966 | |||||
| 5 | 5 | A Date with Terror | October 10, 1966 | |||||
| 6 | 6 | Flame Out | October 17, 1966 | |||||
| 7 | 7 | The Immaculate Killer | October 24, 1966 | |||||
| 8 | 8 | Death of a Dream | October 31, 1966 | |||||
| 9 | 9 | Prologue to Murder | November 7, 1966 | |||||
| 10 | 10 | Killer with a Badge | November 14, 1966 | |||||
| 11 | 11 | Between Two Fires | November 21, 1966 | |||||
| 12 | 12 | The Terror Trap | November 28, 1966 | |||||
| 13 | 13 | The Killer Instinct | December 5, 1966 | |||||
| 14 | 14 | Fear Below | December 12, 1966 | |||||
| 15 | 15 | A Penny Game, a Two-Bit Murder | December 19, 1966 | |||||
| 16 | 16 | Miss Reilly's Revenge | December 26, 1966 | |||||
| 17 | 17 | A Death for a Death | January 2, 1967 | |||||
| 18 | 18 | The Deadly Partner | January 9, 1967 | |||||
| 19 | 19 | The Night of the Shark (1) | January 16, 1967 | |||||
| 20 | 20 | The Night of the Shark (2) | January 23, 1967 | |||||
| 21 | 21 | The Strangler | January 30, 1967 | |||||
| 22 | 22 | Breakout | February 6, 1967 | |||||
| 23 | 23 | The Desperate Silence | February 13, 1967 | |||||
| 24 | 24 | Target! | February 20, 1967 | |||||
| 25 | 25 | Echo of a Killing | February 27, 1967 | |||||
| 26 | 26 | Live Coward, Dead Hero | March 13, 1967 | |||||
| 27 | 27 | A Blueprint for Dying | March 20, 1967 | |||||
| 28 | 28 | The Fear Merchant | March 27, 1967 | |||||
| 29 | 29 | The Savage Streets | April 3, 1967 | |||||
| 30 | 30 | Debt of Fear | April 10, 1967 |
Season Two
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | Let Him Die! | September 11, 1967 | |||||
| 32 | 2 | The Counterfeit Cop | September 18, 1967 | |||||
| 33 | 3 | A Most Proper Killing | September 25, 1967 | |||||
| 34 | 4 | The 30-Gram Kill | October 2, 1967 | |||||
| 35 | 5 | The Death Bag | October 9, 1967 | |||||
| 36 | 6 | The Deadly Junkman | October 16, 1967 | |||||
| 37 | 7 | The Pat Hand of Death | October 30, 1967 | |||||
| 38 | 8 | Hit and Run, Run, Run | November 6, 1967 | |||||
| 39 | 9 | Time of Trial | November 13, 1967 | |||||
| 40 | 10 | Who'll Take Care of Joey? | November 20, 1967 | |||||
| 41 | 11 | My Mommy Got Lost | November 27, 1967 | |||||
| 42 | 12 | Ordeal by Terror | December 4, 1967 | |||||
| 43 | 13 | An Arrangement with Death (1) | December 11, 1967 | |||||
| 44 | 14 | An Arrangement with Death (2) | December 18, 1967 | |||||
| 45 | 15 | No Sad Songs for Charlie | December 25, 1967 | |||||
| 46 | 16 | Bed of Strangers | January 1, 1968 | |||||
| 47 | 17 | Killing, Country Style | January 8, 1968 | |||||
| 48 | 18 | The Flip Side of Fear (1) | January 15, 1968 | |||||
| 49 | 19 | The Flip Side of Fear (2) | January 22, 1968 | |||||
| 50 | 20 | The Love Victim | February 5, 1968 | |||||
| 51 | 21 | The Deadly Abductors | February 12, 1968 | |||||
| 52 | 22 | Nightmare on a Dead-End Street | February 19, 1968 | |||||
| 53 | 23 | Epitaph for a Cop | February 26, 1968 | |||||
| 54 | 24 | Man on Fire | March 4, 1968 | |||||
| 55 | 25 | Image of Evil | March 11, 1968 | |||||
| 56 | 26 | The Human Target | March 18, 1968 |
Season Three
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | A Fashion for Dying | September 27, 1968 | |||||
| 58 | 2 | Jury of One | October 4, 1968 | |||||
| 59 | 3 | Underground Nightmare | October 11, 1968 | |||||
| 60 | 4 | The Deadly Innocents | October 18, 1968 | |||||
| 61 | 5 | Dark Memory | October 25, 1968 | |||||
| 62 | 6 | Kiss Me, Kill You | November 1, 1968 | |||||
| 63 | 7 | The Nowhere Man (1) | November 8, 1968 | |||||
| 64 | 8 | The Nowhere Man (2) | November 15, 1968 | |||||
| 65 | 9 | Matched for Murder | November 22, 1968 | |||||
| 66 | 10 | The Fatal Hours | November 29, 1968 | |||||
| 67 | 11 | Hostage | December 13, 1968 | |||||
| 68 | 12 | The Distant Shore | December 20, 1968 | |||||
| 69 | 13 | The Last Man in the World | January 3, 1969 | |||||
| 70 | 14 | Conspiracy of Power (1) | January 10, 1969 | |||||
| 71 | 15 | Conspiracy of Power (2) | January 17, 1969 | |||||
| 72 | 16 | Blind Terror | January 24, 1969 | |||||
| 73 | 17 | The Law and Order Blues (1) Story concluded on Judd for the Defense |
January 31, 1969 |