American Dad/Episodes
From The TV IV
Season One
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pilot | February 6, 2005 | |||||
| 2 | 2 | Threat Levels | May 1, 2005 | |||||
| 3 | 3 | Stan Knows Best | May 8, 2005 | |||||
| 4 | 4 | Francine's Flashback | May 15, 2005 | |||||
| 5 | 5 | Roger Codger | June 5, 2005 | |||||
| 6 | 6 | Homeland Insecurity | June 12, 2005 | |||||
| 7 | 7 | Deacon Stan, Jesus Man | June 19, 2005 | |||||
| 8 | 8 | Bullocks to Stan | September 11, 2005 | |||||
| 9 | 9 | A Smith in Hand | September 18, 2005 | |||||
| 10 | 10 | All About Steve | September 25, 2005 | |||||
| 11 | 11 | Con Heir | October 2, 2005 | |||||
| 12 | 12 | Stan of Arabia (1) | November 6, 2005 | |||||
| 13 | 13 | Stan of Arabia (2) | November 13, 2005 | |||||
| 14 | 14 | Stannie Get Your Gun | November 20, 2005 | |||||
| 15 | 15 | Star Trek | November 27, 2005 | |||||
| 16 | 16 | Not Particularly Desperate Housewives | December 18, 2005 | |||||
| 17 | 17 | Rough Trade | January 8, 2006 | |||||
| 18 | 18 | Finances with Wolves | January 29, 2006 | |||||
| 19 | 19 | It's Good to Be the Queen | February 26, 2006 | |||||
| 20 | 20 | Roger N' Me | April 23, 2006 | |||||
| 21 | 21 | Helping Handis | April 30, 2006 | |||||
| 22 | 22 | With Friends Like Steve's | May 7, 2006 | |||||
| 23 | 23 | Tears of a Clooney | May 14, 2006 |
Season Two
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | Camp Refoogee | September 10, 2006 | |||||
| 25 | 2 | The American Dad After School Special | September 17, 2006 | |||||
| 26 | 3 | Failure Is Not a Factory-Installed Option | September 24, 2006 | |||||
| 27 | 4 | Lincoln Lover | November 5, 2006 | |||||
| 28 | 5 | Dungeons & Wagons | November 12, 2006 | |||||
| 29 | 6 | Iced, Iced Babies | November 19, 2006 | |||||
| 30 | 7 | Of Ice and Men | November 26, 2006 | |||||
| 31 | 8 | Irregarding Steve | December 10, 2006 | |||||
| 32 | 9 | The Best Christmas Story Never | December 17, 2006 | |||||
| 33 | 10 | Bush Comes to Dinner | January 7, 2007 | |||||
| 34 | 11 | The American Dream Factory | January 28, 2007 | |||||
| 35 | 12 | A.T. the Abusive Terrestrial | February 11, 2007 | |||||
| 36 | 13 | Black Mystery Month | February 18, 2007 | |||||
| 37 | 14 | An Apocalypse to Remember | March 25, 2007 | |||||
| 38 | 15 | Four Little Words | April 1, 2007 | |||||
| 39 | 16 | When a Stan Loves a Woman | April 29, 2007 | |||||
| 40 | 17 | I Can't Stan You | May 6, 2007 | |||||
| 41 | 18 | Magnificent Steven | May 13, 2007 | |||||
| 42 | 19 | Joint Custody | May 20, 2007 |
Season Three
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | The Vacation Goo | September 30, 2007 | |||||
| 44 | 2 | Meter Made | October 7, 2007 | |||||
| 45 | 3 | Hogwarts | October 14, 2007 | |||||
| 46 | 4 | Big Trouble in Little Langley | November 4, 2007 | |||||
| 47 | 5 | Haylias | November 11, 2007 | |||||
| 48 | 6 | 42-Year-Old Virgin | November 18, 2007 | |||||
| 49 | 7 | Surro-Gate | December 2, 2007 | |||||
| 50 | 8 | The Most Adequate Christmas Ever | December 16, 2007 | |||||
| 51 | 9 | Frannie 911 | January 6, 2008 | |||||
| 52 | 10 | Tearjerker | January 13, 2008 | |||||
| 53 | 11 | Oedipal Panties | January 27, 2008 | |||||
| 54 | 12 | Widowmaker | February 17, 2008 | |||||
| 55 | 13 | Red October Sky | April 27, 2008 | |||||
| 56 | 14 | Office Spaceman | May 4, 2008 | |||||
| 57 | 15 | Stanny Slickers II: The Legend of Ollie's Gold | May 11, 2008 | |||||
| 58 | 16 | Spring Breakup | May 18, 2008 |
Season Four
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | 1600 Candles | September 28, 2008 | |||||
| 60 | 2 | The One That Got Away | October 5, 2008 | |||||
| 61 | 3 | One Little Word | October 19, 2008 | |||||
| 62 | 4 | Choosy Wives Choose Smith | November 2, 2008 | |||||
| 63 | 5 | Escape from Pearl Bailey | November 9, 2008 | |||||
| 64 | 6 | Pulling Double Booty | November 16, 2008 | |||||
| 65 | 7 | Phantom Telethon | November 30, 2008 | |||||
| 66 | 8 | Chimdale | January 25, 2009 | |||||
| 67 | 9 | Stan Time | February 8, 2009 | |||||
| 68 | 10 | Family Affair | February 15, 2009 | |||||
| 69 | 11 | Live and Let Fry | March 1, 2009 | |||||
| 70 | 12 | Roy Rogers McFreely | March 8, 2009 | |||||
| 71 | 13 | Jack's Back | March 15, 2009 | |||||
| 72 | 14 | Bar Mitzvah Shuffle | March 22, 2009 | |||||
| 73 | 15 | Wife Insurance | March 29, 2009 | |||||
| 74 | 16 | Delorean Story-An | April 19, 2009 | |||||
| 75 | 17 | Every Which Way But Lose | April 26, 2009 | |||||
| 76 | 18 | Weiner of Our Discontent | May 3, 2009 | |||||
| 77 | 19 | Daddy Queerest | May 10, 2009 | |||||
| 78 | 20 | Stan's Night Out | May 17, 2009 |
Season Five
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | In Country… Club | September 27, 2009 | |||||
| 80 | 2 | Moon Over Isla Island | October 4, 2009 | |||||
| 81 | 3 | Home Adrone | October 11, 2009 | |||||
| 82 | 4 | Brains, Brains & Automobiles | October 18, 2009 | |||||
| 83 | 5 | Man in the Moonbounce | November 8, 2009 | |||||
| 84 | 6 | Shallow Vows | November 15, 2009 | |||||
| 85 | 7 | My Morning Straightjacket | November 22, 2009 | |||||
| 86 | 8 | G-String Circus | November 29, 2009 | |||||
| 87 | 9 | Rapture's Delight | December 13, 2009 | |||||
| 88 | 10 | Don't Look a Smith Horse in the Mouth | January 3, 2010 | |||||
| 89 | 11 | A Jones for a Smith | January 31, 2010 | |||||
| 90 | 12 | May the Best Stan Win | February 14, 2010 | |||||
| 91 | 13 | Return of the Bling | February 21, 2010 | |||||
| 92 | 14 | Cops & Roger | April 11, 2010 | |||||
| 93 | 15 | Merlot Down Dirty Shame | April 18, 2010 | |||||
| 94 | 16 | Bully For Steve | April 25, 2010 | |||||
| 95 | 17 | An Incident at Owl Creek | May 9, 2010 | |||||
| 96 | 18 | Great Space Roaster | May 16, 2010 |
Season Six
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1 | 100 A.D. | October 3, 2010 | |||||
| 98 | 2 | Son of Stan | October 10, 2010 | |||||
| 99 | 3 | Best Little Horror House in Langley Falls | November 7, 2010 | |||||
| 100 | 4 | Stan's Food Restaurant | November 14, 2010 | |||||
| 101 | 5 | White Rice | November 21, 2010 | |||||
| 102 | 6 | There Will Be Bad Blood | November 28, 2010 | |||||
| 103 | 7 | The People vs. Martin Sugar | December 5, 2010 | |||||
| 104 | 8 | For Whom The Sleigh Bell Tolls | December 12, 2010 | |||||
| 105 | 9 | Fart-break Hotel | January 16, 2011 | |||||
| 106 | 10 | Stanny Boy and Frantastic | January 23, 2011 | |||||
| 107 | 11 | A Piñata Named Desire | February 13, 2011 | |||||
| 108 | 12 | You Debt Your Life | February 20, 2011 | |||||
| 109 | 13 | I Am the Walrus | March 27, 2011 | |||||
| 110 | 14 | School Lies | April 3, 2011 | |||||
| 111 | 15 | License to Till | April 10, 2011 | |||||
| 112 | 16 | Jenny Fromdabloc | April 17, 2011 | |||||
| 113 | 17 | Home Wrecker | May 8, 2011 | |||||
| 114 | 18 | Flirting with Disaster | May 15, 2011 | |||||
| 115 | 19 | Gorillas in the Mist | May 22, 2011 |
Season Seven
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1 | Hot Water | September 25, 2011 | |||||
| 117 | 2 | Hurricane Conclusion to Family Guy's Seahorse Seashell Party |
October 2, 2011 | |||||
| 118 | 3 | A Ward Show | November 6, 2011 | |||||
| 119 | 4 | The Worst Stan | November 13, 2011 | |||||
| 120 | 5 | Virtual In-Stanity | November 20, 2011 | |||||
| 121 | 6 | The Scarlett Getter | November 27, 2011 | |||||
| 122 | 7 | Season's Beatings | December 11, 2011 | |||||
| 123 | 8 | The Unbrave One | January 8, 2012 | |||||
| 124 | 9 | Stanny Tendergrass | January 29, 2012 | |||||
| 125 | 10 | Wheels & The Legman and The Case of Grandpa's Key | February 12, 2012 | |||||
| 126 | 11 | Old Stan in the Mountain | February 19, 2012 | |||||
| 127 | 12 | The Wrestler | March 4, 2012 | |||||
| 128 | 13 | Dr. Klaustus | March 11, 2012 | |||||
| 129 | 14 | Stan's Best Friend | March 18, 2012 | |||||
| 130 | 15 | Less Money, Mo' Problems | March 25, 2012 | |||||
| 131 | 16 | The Kidney Stays in the Picture | April 1, 2012 | |||||
| 132 | 17 | Ricky Spanish | May 6, 2012 | |||||
| 133 | 18 | Toy Whorey | May 13, 2012 |
Season Eight
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 1 | Love, AD Style | September 30, 2012 | |||||
| 135 | 2 | Killer Vacation | October 7, 2012 | |||||
| 136 | 3 | Can I Be Frank (With You) | November 4, 2012 | |||||
| 137 | 4 | American Stepdad | November 18, 2012 | |||||
| 138 | 5 | Why Can't We Be Friends? | December 2, 2012 | |||||
| 139 | 6 | Adventures in Hayleysitting | December 9, 2012 | |||||
| 140 | 7 | National Treasure 4: Baby Franny: She's Doing Well: The Hole Story | December 23, 2012 | |||||
| 141 | 8 | Finger Lenting Good | January 6, 2013 | |||||
| 142 | 9 | The Adventures of Twill Ongenbone and His Boy Jabari | January 13, 2013 | |||||
| 143 | 10 | Blood Crieth Unto Heaven | January 27, 2013 | |||||
| 144 | 11 | Max Jets | February 10, 2013 | |||||
| 145 | 12 | Naked to the Limit, One More Time | February 17, 2013 | |||||
| 146 | 13 | For Black Eyes Only | March 10, 2013 | |||||
| 147 | 14 | Spelling Bee My Baby | March 24, 2013 | |||||
| 148 | 15 | The Missing Kink | April 14, 2013 | |||||
| 149 | 16 | The Boring Identity | April 21, 2013 | |||||
| 150 | 17 | Dementor | April 28, 2013 | |||||
| 151 | 18 | Lost in Space | May 5, 2013 | |||||
| 152 | 19 | Da Flippity Flop | May 12, 2013 |
Season Nine
| # | # | Title | Airdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 1 | Steve & Snot's Test-Tubular Adventure | September 29, 2013 | |||||
| 154 | 2 | Poltergasm | October 6, 2013 | |||||
| 155 | 3 | Buck, Wild | November 3, 2013 | |||||
| 156 | 4 | Crotchwalkers | November 10, 2013 | |||||
| 157 | 5 | Kung Pho Turkey | November 24, 2013 | |||||
| 158 | 6 | Independent Movie | December 1, 2013 | |||||
| 159 | 7 | Faking Bad | December 8, 2013 | |||||
| 160 | 8 | Minstrel Krampus | December 15, 2013 | |||||
| 161 | 9 | Vision: Impossible | January 5, 2014 | |||||
| 162 | 10 | Familyland | January 12, 2014 | |||||
| 163 | 11 | Cock of the Sleepwalk | January 26, 2014 | |||||
| 164 | 12 | Introducing the Naughty Stewardesses | March 16, 2014 | |||||
| 165 | 13 | I Ain't No Holodeck Boy | March 23, 2014 | |||||
| 166 | 14 | Stan Goes on the Pill | March 30, 2014 | |||||
| 167 | 15 | Honey, I'm Homeland | April 6, 2014 | |||||
| 168 | 16 | She Swill Survive | April 13, 2014 | |||||
| 169 | 17 | Rubberneckers | April 27, 2014 | |||||
| 170 | 18 | Permanent Record Wrecker | May 4, 2014 | |||||
| 171 | 19 | News Glances with Genevieve Vavance | May 11, 2014 | |||||
| 172 | 20 | The Longest Distance Relationship | May 18, 2014 |
Season Ten
| # | # | Title | Airdate | Viewers | 18-49 Rating | Prod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOX | ||||||||
| 173 | 1 | Roger Passes the Bar | September 14, 2014 | 8AJN21 | ||||
| 174 | 2 | A Boy Named Michael | September 14, 2014 | 8AJN17 | ||||
| 175 | 3 | Blagsnarst, A Love Story | September 21, 2014 | 8AJN22 | ||||
| TBS | ||||||||
| 176 | 4 | Blonde Ambition | October 20, 2014 | 9AJN01 | ||||
| 177 | 5 | CIAPOW | October 27, 2014 | 9AJN02 | ||||
| 178 | 6 | Secrets and Senseibility | November 3, 2014 | 9AJN05 | ||||
| 179 | 7 | Turkey Bacon | November 10, 2014 | 9AJN04 | ||||
| 180 | 8 | Now and Gwen | November 17, 2014 | 9AJN06 | ||||
| 181 | 9 | Dreaming of a White Porsche Christmas | December 1, 2014 | 9AJN08 | ||||
| 182 | 10 | LGBSteve | February 23, 2015 | 1.1M | 0.59% | 9AJN11 | ||
| 183 | 11 | Morning Mimosa | March 2, 2015 | 1.149M | 0.61% | 9AJN07 | ||
| 184 | 12 | My Affair Lady | March 9, 2015 | 1.149M | 0.57% | 9AJN03 | ||
| 185 | 13 | A Star Is Reborn | March 16, 2015 | 1.106M | 0.6% | 9AJN09 | ||
| 186 | 14 | Manhattan Magical Murder Mystery Tour | March 23, 2015 | 1.015M | 0.56% | 9AJN10 | ||
| 187 | 15 | The Shrink | March 30, 2015 | 1.11M | 0.6% | 9AJN12 | ||
| 188 | 16 | Holy Shit, Jeff's Back! | May 18, 2015 | 1.179M | 0.62% | 9AJN13 | ||
| 189 | 17 | American Fung | May 25, 2015 | 913k | 0.45% | 9AJN14 | ||
| 190 | 18 | Seizures Suit Stanny | June 1, 2015 | 1.113M | 0.55% | 9AJN15 | ||
Season Eleven
| # | # | Title | Airdate | Viewers | 18-49 Rating | Prod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1 | Roots | January 25, 2016 | 1.037M | 0.54% | AAJN01 | ||
| 192 | 2 | The Life Aquatic with Steve Smith | February 1, 2016 | 951k | 0.53% | AAJN02 | ||
| 193 | 3 | Hayley Smith, SEAL Team Six | February 8, 2016 | 1.002M | 0.54% | AAJN03 | ||
| 194 | 4 | N.S.A. (No Snoops Allowed) | February 15, 2016 | 1.069M | 0.56% | AAJN04 | ||
| 195 | 5 | Stan Smith Is Keanu Reeves as Stanny Utah in Point Breakers | February 22, 2016 | 1.048M | 0.55% | AAJN05 | ||
| 196 | 6 | Kiss Kiss, Cam Cam | February 29, 2016 | 1.026M | 0.55% | AAJN07 | ||
| 197 | 7 | The Devil Wears a Lapel Pin | March 7, 2016 | 1.143 | 0.64% | AAJN08 | ||
| 198 | 8 | Stan-Dan Deliver | March 14, 2016 | 1.01M | 0.53% | AAJN08 | ||
| 199 | 9 | Anchorfran | March 21, 2016 | 958k | 0.53% | AAJN11 | ||
| 200 | 10 | The Two Hundred | March 28, 2016 | 1.076M | 0.56% | AAJN10 | ||
| 201 | 11 | The Unincludeds | April 11, 2016 | 1.052M | 0.59% | AAJN06 | ||
| 202 | 12 | The Dentist's Wife | April 18, 2016 | 1.081M | 0.56% | AAJN12 | ||
| 203 | 13 | Widow's Pique | April 25, 2016 | 1.046M | 0.58% | AAJN13 | ||
| 204 | 14 | The Nova Centauris-burgh Board of Tourism Presents: American Dad | May 2, 2016 | 823k | 0.48% | AAJN14 | ||
| 205 | 15 | Daesong Heavy Industries (1) | May 9, 2016 | 906k | 0.51% | AAJN15 | ||
| 206 | 16 | Daesong Heavy Industries II: Return to Innocence (2) | May 16, 2016 | 928k | 0.49% | AAJN16 | ||
| 207 | 17 | Criss-Cross Applesauce: The Ballard of Billy Jesusworth | May 23, 2016 | 947k | 0.48% | AAJN17 | ||
| 208 | 18 | Mine Struggle | May 30, 2016 | 1.151M | 0.59% | AAJN18 | ||
| 209 | 19 | Garfield and Friends | June 6, 2016 | 870k | 0.5% | AAJN19 | ||
| 210 | 20 | Gift Me Liberty | June 13, 2016 | 1.02M | 0.54% | AAJN20 | ||
| 211 | 21 | Next of Pin | June 20, 2016 | 918k | 0.48% | AAJN21 | ||
| 212 | 22 | Standard Deviation | June 27, 2016 | 984k | 0.54% | AAJN22 |
Season Twelve
| # | # | Title | Airdate | Viewers | 18-49 Rating | Prod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 1 | Father's Daze | November 7, 2016 | 996k | 0.54% | BAJN01 | ||
| 214 | 2 | Fight and Flight | November 14, 2016 | 970k | 0.49% | BAJN02 | ||
| 215 | 3 | The Enlightenment of Ragi-Baba | November 21, 2016 | 1.12M | 0.62% | BAJN03 | ||
| 216 | 4 | Portrait of Francine's Genitals | November 28, 2016 | 1.08M | 0.61% | BAJN04 | ||
| 217 | 5 | Bahama Mama | December 5, 2016 | 1.096M | 0.6% | BAJN05 | ||
| 218 | 6 | Roger's Baby | December 12, 2016 | 1.16M | 0.6% | BAJN06 | ||
| 219 | 7 | Ninety North, Zero West | December 19, 2016 | 1.02M | 0.56% | BAJN07 | ||
| 220 | 8 | A Whole Slotta Love | April 10, 2017 | 927k | 0.49% | BAJN09 | ||
| 221 | 9 | The Witches of Langley | April 17, 2017 | 971k | 0.53% | BAJN13 | ||
| 222 | 10 | A Nice Night for a Drive | April 24, 2017 | 1.009M | 0.53% | BAJN10 | ||
| 223 | 11 | Casino Normale | May 1, 2017 | 946k | 0.47% | BAJN11 | ||
| 224 | 12 | Bazooka Steve | May 29, 2017 | 979k | 0.55% | BAJN12 | ||
| 225 | 13 | Camp Campawanda | June 5, 2017 | 889k | 0.48% | BAJN08 | ||
| 226 | 14 | Julia Rogerts | June 12, 2017 | 909k | 0.46% | BAJN14 | ||
| 227 | 15 | The Life and Times of Stan Smith | July 24, 2017 | 848k | 0.47% | BAJN15 | ||
| 228 | 16 | The Bitchin' Race | July 31, 2017 | 894k | 0.46% | BAJN21 | ||
| 229 | 17 | Family Plan | August 7, 2017 | 1.037M | 0.53% | BAJN17 | ||
| 230 | 18 | The Long Bomb | August 14, 2017 | 925k | 0.48% | BAJN18 | ||
| 231 | 19 | Kloger | August 21, 2017 | 875k | 0.5% | BAJN19 | ||
| 232 | 20 | Garbage Stan | August 28, 2017 | 1.002M | 0.52% | BAJN20 | ||
| 233 | 21 | The Talented Mr. Dingleberry | September 4, 2017 | 859k | 0.46% | BAJN16 | ||
| 234 | 22 | West to Mexico Jumps Over American |
September 11, 2017 | 868k | 0.46% | BAJN22 |
Season Thirteen
| # | # | Title | Written By | Directed By | Airdate | Viewers | 18-49 Rating | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 1 | Santa, Schmanta | Teresa Hsiao | Joe Daniello | December 25, 2017 | 863k | 0.4% | CAJN08 |
| 236 | 2 | Paranoid Frandroid | Joel Hurwitz | Pam Cooke & Valerie Fletcher |
February 12, 2018 | 783k | 0.42% | CAJN01 |
| 237 | 3 | The Census of the Lambs | Sam Brenner | Tim Parsons & Jennifer Graves |
February 19, 2018 | 834k | 0.41% | CAJN02 |
| 238 | 4 | Shell Game | Brett Cawley & Robert Maitia |
Chris Bennett | February 26, 2018 | 727k | 0.37% | CAJN03 |
| 239 | 5 | The Mural of the Story | Jeff Kauffmann | Josue Cervantes | March 5, 2018 | 987k | 0.49% | CAJN04 |
| 240 | 6 | (You Gotta) Strike for Your Right | Tim Saccardo | Shawn Murray | March 12, 2018 | 804k | 0.4% | CAJN05 |
| 241 | 7 | Klaustastrophe.tv | Kirk J. Rudell | Rodney Clouden | March 19, 2018 | 933k | 0.51% | CAJN06 |
| 242 | 8 | Death by Dinner Party | Joe Chandler & Nic Wegener |
Jansen Yee | March 26, 2018 | 974k | 0.5% | CAJN07 |
| 243 | 9 | Never-Ending Stories | Parker Deay & Jordan Blum |
Pam Cooke & Valerie Fletcher |
April 9, 2018 | 921k | 0.47% | CAJN09 |
| 244 | 10 | Railroaded | Zack Rosenblatt | Tim Parsons & Jennifer Graves |
April 16, 2018 | 802k | 0.37% | CAJN10 |
| 245 | 11 | My Purity Ball and Chain | Charles Suozzi | Chris Bennett | April 23, 2018 | 870k | 0.44% | CAJN11 |
| 246 | 12 | OreTron Trail | Paul Stroud | Josue Cervantes | April 30, 2018 | 825k | 0.41% | CAJN12 |
| 247 | 13 | Mean Francine | Nicole Shabtai | Shawn Murray | May 7, 2018 | 915k | 0.46% | CAJN13 |
| 248 | 14 | One-Woman Swole | Sasha Stroman | Rodney Clouden | February 11, 2019 | 751k | 0.41% | CAJN14 |
| 249 | 15 | Flavortown | Greg Cohen | Jansen Yee | February 18, 2019 | 777k | 0.38% | CAJN15 |
| 250 | 16 | Persona Assistant Personas, Gone, Matta |
Jeff Kauffmann | Joe Daniello | February 25, 2019 | 956k | 0.47% | CAJN16 |
| 251 | 17 | The Legend of Old Ulysses | Zack Rosenblatt | Pam Cooke & Valerie Fletcher |
March 4, 2019 | 793k | 0.41% | CAJN17 |
| 252 | 18 | Twinanigans Twindecent Proposal |
Jordan Blum & Parker Deay |
Tim Parsons & Jennifer Graves |
March 11, 2019 | 773k | 0.4% | CAJN18 |
| 253 | 19 | Top of the Steve | Joe Chandler & Nic Wegener |
Chris Bennett | March 18, 2019 | 699k | 0.36% | CAJN19 |
| 254 | 20 | Funnyish Games | Kirk J. Rudell | Josue Cervantes | March 25, 2019 | 851k | 0.4% | CAJN20 |
| 255 | 21 | Fleabiscuit | Teresa Hsiao | Shawn Murray | April 1, 2019 | 736k | 0.35% | CAJN21 |
| 256 | 22 | The Future Is Borax | Brett Cawley & Robert Maitia |
Rodney Clouden | April 8, 2019 | 749k | 0.36% | CAJN22 |
Season Fourteen
| # | # | Title | Written By | Directed By | Airdate | Viewers | 18-49 Rating | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 1 | Fantasy Baseball | Tim Saccardo | Jansen Yee | April 15, 2019 | 768k | 0.39% | DAJN01 |
| 258 | 2 | I Am the Jeans: The Gina Lavetti Story | Nicole Shabtai | Joe Daniello | April 22, 2019 | 696k | 0.36% | DAJN02 |
| 259 | 3 | Stan & Francine & Connie & Ted | Jeff Kauffmann | Pam Cooke & Valerie Fletcher |
April 29, 2019 | 817k | 0.41% | DAJN03 |
| 260 | 4 | Rabbit Ears | Brett Cawley & Robert Maitia |
Tim Parsons & Jennifer Graves |
May 6, 2019 | 819k | 0.39% | DAJN04 |
| 261 | 5 | Jeff and the Dank Ass Weed Factory | Joe Chandler & Nic Wegener |
Chris Bennett | May 13, 2019 | 816k | 0.43% | DAJN05 |
| 262 | 6 | Lost Boys | Joel Hurwitz | Josue Cervantes | May 20, 2019 | 755k | 0.42% | DAJN06 |
| 263 | 7 | Shark?! | Jordan Blum & Parker Deay |
Shawn Murray | May 27, 2019 | 757k | 0.35% | DAJN07 |
| 264 | 8 | The Long March | Charles Suozzi | Josue Cervantes | June 3, 2019 | 732k | 0.34% | DAJN08 |
| 265 | 9 | The Hall Monitor and the Lunch Lady | Zack Rosenblatt | Jansen Yee | June 10, 2019 | 811k | 0.38% | DAJN09 |
| 266 | 10 | Wild Women Do | Marc Carusiello | Joe Daniello | June 17, 2019 | 787k | 0.36% | DAJN10 |
| 267 | 11 | An Irish Goodbye | Laura Beason | Pam Cooke & Valerie Fletcher |
June 24, 2019 | 689k | 0.31% | DAJN11 |
| 268 | 12 | Stompe Le Monde | Zack Rosenblatt | Tim Parsons & Jennifer Graves |
July 1, 2019 | 633k | 0.35% | DAJN12 |
| 269 | 13 | Mom Sauce | Sasha Stroman | Chris Bennett | July 8, 2019 | 653k | 0.31% | DAJN13 |
| 270 | 14 | Hamerican Dad! | Sam Brenner | Josue Cervantes | July 15, 2019 | 855k | 0.43% | DAJN14 |
| 271 | 15 | Demolition Daddy | Paul Stroud | Shawn Murray | July 22, 2019 | 764k | 0.36% | DAJN15 |
| 272 | 16 | Pride Before the Fail | Soren Bowie | Rodney Clouden | July 29, 2019 | 693k | 0.33% | DAJN16 |
| 273 | 17 | Enter Stanman | Jeff Kauffmann | Jansen Yee | August 5, 2019 | 758k | 0.38% | DAJN17 |
| 274 | 18 | No Weddings and a Funeral | Tim Saccardo | Joe Daniello | August 12, 2019 | 734k | 0.35% | DAJN18 |
| 275 | 19 | Eight Fires | Brett Cawley & Robert Maitia |
Pam Cooke & Valerie Fletcher |
August 19, 2019 | 750k | 0.38% | DAJN19 |
| 276 | 20 | The Hand That Rocks the Rogu | Jordan Blum & Parker Deay |
Tim Parsons & Jennifer Graves |
August 26, 2019 | 684k | 0.36% | DAJN20 |
Season Fifteen
| # | # | Title | Written By | Directed By | Airdate | Viewers | 18-49 Rating | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 1 | 100 Years a Solid Fool | Charles Suozzi | Shawn Murray | April 13, 2020 | 694k | 0.35% | EAJN01
|
| 278 | 2 | Downtown | Joe Chandler & Nic Wegener |
Chris Bennett | April 20, 2020 | 680k | 0.35% | DAJN21
|
| 279 | 3 | Cheek to Cheek: A Stripper’s Story | Charles Suozzi | Josue Cervantes | April 27, 2020 | 670k | 0.35% | DAJN22
|
| 280 | 4 | A Starboy Is Born | Abel "The Weeknd" Tesfaye & Joel Hurwitz |
Chris Bennett | May 4, 2020 | 652k | 0.28% | EAJN15
|
| 281 | 5 | Tapped Out | Nicole Shabtai | Rodney Clouden | May 11, 2020 | 625k | 0.31% | EAJN02
|
| 282 | 6 | Brave N00b World | Joel Hurwitz | Jansen Yee | May 18, 2020 | 601k | 0.29% | EAJN03
|
| 283 | 7 | Into the Woods | Sam Brenner | Joe Daniello | May 25, 2020 | 662k | 0.31% | EAJN04
|
| 284 | 8 | One Fish, Two Fish | Tim Saccardo | Tim Parsons & Jennifer Graves |
June 1, 2020 | 636k | 0.31% | EAJN06
|
| 285 | 9 | Exquisite Corpses | Brett Cawley & Robert Maitia |
Chris Bennett | June 8, 2020 | 629k | 0.3% | EAJN07
|
| 286 | 10 | Trophy Wife, Trophy Life | Sasha Stroman | Shawn Murray | June 15, 2020 | 599k | 0.3% | EAJN10
|
| 287 | 11 | Game Night | Zack Rosenblatt | Rodney Clouden | June 22, 2020 | 633k | 0.27% | EAJN09
|
| 288 | 12 | American Data? | Paul Stroud | Jansen Yee | June 29, 2020 | 679k | 0.33% | EAJN11
|
| 289 | 13 | Salute Your Sllort | Parker Deay | Joe Daniello | July 6, 2020 | 636k | 0.31% | EAJN12
|
| 290 | 14 | Ghost Dad | Soren Bowie | Pam Cooke | July 13, 2020 | 591k | 0.28% | EAJN13
|
| 291 | 15 | Men II Boyz | Alisha Ketry | Tim Parsons & Jennifer Graves |
July 20, 2020 | 612k | 0.3% | EAJN14
|
| 292 | 16 | First, Do No Farm | Jeff Kauffmann | Josue Cervantes | July 27, 2020 | 503k | 0.22% | EAJN16
|
| 293 | 17 | Roger Needs Dick | Joe Chandler & Nic Wegener |
Pam Cooke & Valerie Fletcher |
August 3, 2020 | 641k | 0.31% | EAJN05
|
| 294 | 18 | The Old Country | Tim Saccardo | Shawn Murray | August 10, 2020 | 505k | 0.22% | EAJN17
|
| 295 | 19 | Businessly Brunette | Zack Rosenblatt | Rodney Clouden | August 17, 2020 | 515k | 0.23% | EAJN18
|
| 296 | 20 | The Chilly Thrillies | Laura Beason | Jansen Yee | August 24, 2020 | 608k | 0.28% | EAJN19
|
| 297 | 21 | Dammmm, Stan! | Parker Deay | Joe Daniello | August 31, 2020 | 479k | 0.23% | EAJN20
|
| 298 | 22 | The Last Ride of the Dodge City Rambler | Charles Suozzi | Pam Cooke | September 7, 2020 | 592k | 0.3% | EAJN21
|
| 299 | 23 | 300 | Joe Chandler & Nic Wegener |
Tim Parsons & Jennifer Graves |
September 14, 2020 | 570k | 0.27% | EAJN22
|
| 300 | 24 | Yule. Tide. Repeat. | Jeff Kauffmann | Josue Cervantes | December 21, 2020 | 550k | 0.26% | EAJN08
|
Season Sixteen
| # | # | Title | Written By | Directed By | Airdate | Viewers | 18-49 Rating | Prod. |
