Primetime Emmy Awards
From The TV IV
| Primetime Emmy Awards | |
|---|---|
| |
| First Televised | January 25, 1949 |
| Network | see table (USA)
CTV (Canada) |
| Field | Primetime Television |
| Awards Organization | Academy of Television Arts & Sciences |
| Occurrences | 78 |
| Origin | USA |
| Official Site | Academy of Television Arts & Sciences |
- This article is strictly for information about the primetime awards show. For information on the nominations and other Emmy Awards, please refer to Emmy Awards.
First broadcast in 1949, the Primetime Emmy Awards is an annually occurring awards show dedicated to honoring excellence in primetime television programming. The awards were established by the Academy of Television Arts & Sciences, who initially devoted the awards to local Los Angeles programming until the 1950s when they widened the scope of eligable programs.
As of the 58th Primetime Awards, only television programs broadcast between June 1st and May 31st during the hours of 6:00 PM to 2:00 AM and are either broadcast to 51% of the total potential households in the United States or are available via basic or premium cable packages. Other ineligible programming is honored in a similar fashion in the Daytime Emmy Awards.
Years
| Show | Airdate | Viewers | 18-49 Rating | Network | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles stations only | ||||||||
| 1st Primetime Emmy Awards | January 25, 1949 | KTSL | ||||||
| 2nd Primetime Emmy Awards | January 27, 1950 | KFI-TV | ||||||
| 3rd Primetime Emmy Awards | January 23, 1951 | KLAC | ||||||
| 4th Primetime Emmy Awards | February 18, 1952 | KECA | ||||||
| 5th Primetime Emmy Awards | February 5, 1953 | KLAC | ||||||
| 6th Primetime Emmy Awards | February 11, 1954 | KHJ | ||||||
| NBC exclusive | ||||||||
| 7th Primetime Emmy Awards | March 7, 1955 | |||||||
| 8th Primetime Emmy Awards | March 17, 1956 | |||||||
| 9th Primetime Emmy Awards | March 16, 1957 | |||||||
| 10th Primetime Emmy Awards | April 15, 1958 | |||||||
| 11th Primetime Emmy Awards | May 6, 1959 | |||||||
| 12th Primetime Emmy Awards | June 20, 1960 | |||||||
| 13th Primetime Emmy Awards | May 16, 1961 | |||||||
| 14th Primetime Emmy Awards | May 22, 1962 | |||||||
| 15th Primetime Emmy Awards | May 26, 1963 | |||||||
| 16th Primetime Emmy Awards | May 25, 1964 | |||||||
| 17th Primetime Emmy Awards | September 12, 1965 | |||||||
| Alternating Networks | ||||||||
| 18th Primetime Emmy Awards | May 22, 1966 | CBS | ||||||
| 19th Primetime Emmy Awards | June 4, 1967 | ABC | ||||||
| 20th Primetime Emmy Awards | May 19, 1968 | NBC | ||||||
| 21st Primetime Emmy Awards | June 8, 1969 | CBS | ||||||
| 22nd Primetime Emmy Awards | June 7, 1970 | ABC | ||||||
| 23rd Primetime Emmy Awards | May 9, 1971 | NBC | ||||||
| 24th Primetime Emmy Awards | May 6, 1972 | CBS | ||||||
| 25th Primetime Emmy Awards | May 22, 1973 | ABC | ||||||
| 26th Primetime Emmy Awards | May 28, 1974 | NBC | ||||||
| 27th Primetime Emmy Awards | May 19, 1975 | CBS | ||||||
| 28th Primetime Emmy Awards | May 17, 1976 | ABC | ||||||
| 29th Primetime Emmy Awards | September 12, 1977 | NBC | ||||||
| 30th Primetime Emmy Awards | September 17, 1978 | CBS | ||||||
| 31st Primetime Emmy Awards | September 9, 1979 | ABC | ||||||
| 32nd Primetime Emmy Awards | September 7, 1980 | NBC | ||||||
| 33rd Primetime Emmy Awards | September 13, 1981 | CBS | ||||||
| 34th Primetime Emmy Awards | September 19, 1982 | ABC | ||||||
| 35th Primetime Emmy Awards | September 25, 1983 | NBC | ||||||
| 36th Primetime Emmy Awards | September 23, 1984 | CBS | ||||||
| 37th Primetime Emmy Awards | September 22, 1985 | ABC | ||||||
| 38th Primetime Emmy Awards | September 21, 1986 | NBC | ||||||
| FOX exclusive | ||||||||
| 39th Primetime Emmy Awards | September 20, 1987 | |||||||
| 40th Primetime Emmy Awards | August 28, 1988 | |||||||
| 41st Primetime Emmy Awards | September 17, 1989 | |||||||
| 42nd Primetime Emmy Awards | September 16, 1990 | 12.3M | ||||||
| 43rd Primetime Emmy Awards | August 25, 1991 | |||||||
| 44th Primetime Emmy Awards | August 30, 1992 | |||||||
| Alternating Networks | ||||||||
| 45th Primetime Emmy Awards | September 19, 1993 | 18.9M | 13.6% | ABC | ||||
| 46th Primetime Emmy Awards | September 11, 1994 | 21.3M | 14.6% | ABC | ||||
| 47th Primetime Emmy Awards | September 10, 1995 | FOX | ||||||
| 48th Primetime Emmy Awards | September 8, 1996 | ABC | ||||||
| 49th Primetime Emmy Awards | September 14, 1997 | CBS | ||||||
| 50th Primetime Emmy Awards | September 13, 1998 | NBC | ||||||
| 51st Primetime Emmy Awards | September 12, 1999 | 17.5M | FOX | |||||
| 52nd Primetime Emmy Awards | September 10, 2000 | 21.8M | ABC | |||||
| 53rd Primetime Emmy Awards | November 4, 2001 | 17.1M | CBS | |||||
| 54th Primetime Emmy Awards | September 22, 2002 | 20M | NBC | |||||
| 55th Primetime Emmy Awards | September 21, 2003 | 17.7M | 7.1% | FOX | ||||
| 56th Primetime Emmy Awards | September 19, 2004 | 13.8M | 4.6% | ABC | ||||
| 57th Primetime Emmy Awards | September 18, 2005 | 18.7M | 6.1% | CBS | ||||
| 58th Primetime Emmy Awards | August 27, 2006 | 16.1M | 5.2% | NBC | ||||
| 59th Primetime Emmy Awards | September 16, 2007 | 13.06M | FOX | |||||
| 60th Primetime Emmy Awards | September 21, 2008 | 12.3M | ABC | |||||
| 61st Primetime Emmy Awards | September 20, 2009 | 13.471M | 4.2% | CBS | ||||
| 62nd Primetime Emmy Awards | August 29, 2010 | 13.503M | 4.1% | NBC | ||||
| 63rd Primetime Emmy Awards | September 18, 2011 | 12.44M | FOX | |||||
| 64nd Primetime Emmy Awards | September 23, 2012 | 13.26M | 3.9% | ABC | ||||
| 65th Primetime Emmy Awards | September 22, 2013 | 17.757M | 4.92% | CBS | ||||
| 66th Primetime Emmy Awards | August 25, 2014 | 15.59M | 4.2% | NBC | ||||
| 67th Primetime Emmy Awards | September 20, 2015 | 10.373M | 3.6% | FOX | ||||
| 68th Primetime Emmy Awards | September 18, 2016 | 11.382M | 2.8% | ABC | ||||
| 69th Primetime Emmy Awards | September 17, 2017 | 11.378M | 2.5% | CBS | ||||
| 70th Primetime Emmy Awards | September 17, 2018 | 10.212M | 2.4% | NBC | ||||
| 71st Primetime Emmy Awards | September 22, 2019 | 6.978M | 1.7% | FOX | ||||
| 72nd Primetime Emmy Awards | September 20, 2020 | 6.36M | 1.3% | ABC | ||||
| 73rd Primetime Emmy Awards | September 19, 2021 | 7.826M | 1.81% | CBS | ||||
| 74th Primetime Emmy Awards | September 12, 2022 | 5.924M | 1.09% | NBC | ||||
| 75th Primetime Emmy Awards | January 15, 2024 | 4.457M | 0.87% | FOX | ||||
| 76th Primetime Emmy Awards | September 15, 2024 | 6.897M | 1.03% | ABC | ||||
| 77th Primetime Emmy Awards | September 14, 2025 | 7.593M | 1.28% | CBS | ||||
| 78th Primetime Emmy Awards | September 14, 2026 | 6.31M | 0.8% | NBC | ||||
